- NOWA WERSJA STUDIO INDECO 2012

odnosniki
Główna | Studio ENTERPRISE | Porównanie wersji30.06.2009 10:28
Недоступен ни однин перевод.
Program po zainstalowaniu pracuje w bardzo ograniczonej formie (w trybie demonstracyjnym), aby odblokować podstawowe lub dodatkowe funkcjonalności należy zarejestrować program na stronie producenta. Podczas rejestracji mamy możliwość wyboru wersji programu:
Aktualnie wszystkie wersje dostępne są bezpłatnie, wymagana jest jedynie rejestracja z podaniem podstawowych danych osoby fizycznej lub firmy, użytkownik zwrotnie w formie maila otrzyma kod rejestracyjny uprawniający do używania danej wersji programu
Dokładna specyfikacja różnic pomiędzy wersjami znajduje się w tabeli poniżej:
| Dostępne funkcjonalności w poszczególnych wersjach | HOME | BUSINESS | ENTERPRISE |
| Projektowanie i wycena szaf | + | + | + |
| Wydruki projektów graficznych | + | + | + |
| Wydruki listy elementów szaf | + | + | + |
| Dodawanie i edycja własnych pozycji magazynowych, zmiana cen | - | + | + |
| Licencja do użytku komercyjnego | - | + | + |
| Baza klientów | - | + * | + * |
| Edytor systemów drzwi - dodawanie własnych systemów | - | + | + |
| Zmiana parametrów budowy projektów i opcji programu, możliwość umieszczenia własnego logo na wydrukach | - | + | + |
| Ilość obsługiwanych równolegle baz danych | jedn | dowolna ilość | dowolna ilość |
| Serwer bazy danych (SQL 2005 Express lub SQL Server 2000/2005) | tylko lokalny | lokalny i/lub sieciowy | lokalny i/lub sieciowy |
| Zlecenia i raporty produkcyjne, analityczne | - | dla pojedynczego projektu | dla grupy projektów |
| Eksport danych do zewnętrznych programów optymalizujących rozkrój oraz sterujących maszynami numerycznymi (CutRite,HHOS, NowyRozkrój – inne na zamówienie) | - | dla pojedynczego projektu | dla grupy projektów |
| Filtrowanie listy projektów na podstawie wybranych kryteriów | - | + | + |
| Zbiorcza modyfikacja wybranych danych dla grup projektów (np. daty, montażyści, projektanci, uwagi…) | - | - | + |
| Akwizycja centralna zamówień z ekspozycji i od partnerów handlowych B2B | - | - | + * |
| Centralna dystrybucja baz danych, zabezpieczenie przed modyfikacją baz danych | - | - | + * |
| Wsparcie w tworzeniu baz danych i tłumaczeniu | - | + | + |
| Przeznaczenie | Użytek domowy | Sprzedaż szaf na ekspozycji lub w małej firmie | Sprzedaż szaf na ekspozycji, centrala firmy, akwizycja zamówień, produkcja |
| Cena | bezpłatna | bezpłatna | bezpłatna |
Logowanie
Ostatnio zarejestrowani
Kto jest on line
Сейчас 13 гостей онлайн


